編號:XSDDL2023132
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇省金橋房地產開發有限公司的LTC2023-12#花果山大道東、昌圩路北側地塊項目規劃設計方案的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 上海都市建筑設計有限公司 | 投標報價(萬元) | 69.80 |
項目負責人 | 徐以亮 | |||
企業業績 | 1、項目名稱:悅府項目,委托人:鹽城德開置業有限公司,建筑面積23.5萬平方米,簽訂時間2020.1.1 2、項目名稱:山東成武德惠·養新城項目,委托人:山東德最置業有限公司,建筑面積392萬平方米,簽訂時間2021.4.22 3、項目名稱:徐州市豐縣 26#地塊,委托人:徐州德澤置業有限公司,建筑面積16.9萬平方米,簽訂時間2021.74、項目名稱:西華 38-39 號地塊住宅項目規劃方案設計,委托人西華縣金源置業有限公司,建筑面積23萬平方米,簽訂時間2023.3 5、項目名稱:憶通·壹公館,委托人河南憶通置業發展有限公司新鄉分公司,建筑面積12萬平方米,簽訂時間2018.9 |
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇省方圓建筑設計研究有限公司 | 投標報價(萬元) | 79.00 |
項目負責人 | 于利堯 | |||
企業業績 | 1、項目名稱:首望府小區工程 1-10#樓、配電房1、配電房2、服務用房、大門、地下車庫,委托人:沭陽中城置業有限責任公司,建筑面積7萬平方米,簽訂時間2019.11.22 2、項目名稱:沭陽·熙園,委托人:宿遷隆錦祥置業有限公司,建筑面積17萬平方米,簽訂時間2020.2.27、3項目名稱:銅仁市中南門古城 3A 級景區建設項目(一期)紅色文化組團,委托人:銅仁市三江文化旅游發展有限公司,建筑面積5.4萬平方米,簽訂時間2020.6.25 4、項目名稱:金鷹萬里廣場,委托人:沭陽仁才房地產開發有限公司,建筑面積10萬平方米,簽訂時間2019.12.13 |
第三中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇世博設計研究院有限公司 | 投標報價(萬元) | 76.80 |
項目負責人 | 張克 | |||
企業業績 | 1、項目名稱:伊新花園小區,委托人:連云港金田房地產開發有限公司,建筑面積12萬平方米,簽訂時間2020.3.25 2.項目名稱:華泰山南福第二期設計項目,委托人:連云港云龍房地產開發有限公司,建筑面積5.2萬平方米,簽訂時間2021.6 3.項目名稱:蓮溪公館一期工程(20#、21#、23#、25#-33#及地下室),委托人:太平道合興化商業發展有限公司,建筑面積5.8萬平方米,簽訂時間2020.7 |
2、無效標名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 上海都市建筑設計有限公司 | 59.5 | 52.4 | 54 | 57.8 | 59.8 |
2 | 江蘇世博設計研究院有限公司 | 54.6 | 48.6 | 49 | 53.8 | 56.8 |
3 | 江蘇省方圓建筑設計研究有限公司 | 56.3 | 47.1 | 47 | 52.7 | 57.9 |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(萬元) | 投標報價 | 技術部分 | 類似業績 | 人員配備 | 得分 |
1 | 上海都市建筑設計有限公司 | 69.8 | 8.56 | 57.10 | 10 | 13 | 88.66 |
2 | 江蘇世博設計研究院有限公司 | 76.80 | 9.79 | 52.47 | 6 | 7 | 75.26 |
3 | 江蘇省方圓建筑設計研究有限公司 | 79.00 | 9.49 | 52.03 | 8 | 7 | 76.52 |
6、擬確定中標人:上海都市建筑設計有限公司
7、備注:/
本評標結果公示期自2023-12-12起,至2023-12-15止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:江蘇省金橋房地產開發有限公司
日期:2023-12-12